月標準給(固定+諸手当) | ||
前年度平均 | 今年度平均 | 上昇率 |
{{numFormat(payList.average_l_year_jpn)}} | {{numFormat(payList.average_n_year_jpn)}} | {{payList.average_rising_rate_jpn}}% |
25分位 | 50分位 | 75分位 |
{{numFormat(payList.average_percentile_25)}} | {{numFormat(payList.average_percentile_50)}} | {{numFormat(payList.average_percentile_75)}} |
25分位
|
50分位
|
75分位
|
年総支給額(固定+諸手当+変動+残業) | ||
前年度平均 | 今年度平均 | 上昇率 |
{{numFormat(payList.payment_l_year_jpn)}} | {{numFormat(payList.payment_n_year_jpn)}} | {{payList.payment_averagerising_rate_jpn}}% |
25分位 | 50分位 | 75分位 |
{{numFormat(payList.payment_percentile_25)}} | {{numFormat(payList.payment_percentile_50)}} | {{numFormat(payList.payment_percentile_75)}} |
25分位
|
50分位
|
75分位
|
構成比率 | |||
固定 | 諸手当 | 変動 | 残業 |
{{payList.fixed_jpn}}% | {{payList.allowance_jpn}}% | {{payList.change_jpn}}% | {{payList.overtime_pay_jpn}}% |
|