月工资(固定+补贴) | ||
上年度平均 | 今年度平均 | 上升率 |
{{numFormat(payList.average_l_year_zh)}} | {{numFormat(payList.average_n_year_zh)}} | {{payList.average_rising_rate_zh}}% |
25分位 | 50分位 | 75分位 |
{{numFormat(payList.average_percentile_25)}} | {{numFormat(payList.average_percentile_50)}} | {{numFormat(payList.average_percentile_75)}} |
25分位
|
50分位
|
75分位
|
年总支付额(固定+各项津贴+变动工资+加班费) | ||
上年度平均 | 今年度平均 | 上升率 |
{{numFormat(payList.payment_l_year_zh)}} | {{numFormat(payList.payment_n_year_zh)}} | {{payList.payment_averagerising_rate_zh}}% |
25分位 | 50分位 | 75分位 |
{{numFormat(payList.payment_percentile_25)}} | {{numFormat(payList.payment_percentile_50)}} | {{numFormat(payList.payment_percentile_75)}} |
25分位
|
50分位
|
75分位
|
构成比率 | |||
固定 | 补贴 | 变动 | 福利 |
{{payList.fixed_zh}}% | {{payList.allowance_zh}}% | {{payList.change_zh}}% | {{payList.overtime_pay_zh}}% |
|